瀏覽:
SWP-VFD系列 PID控制儀是一種智能化多功能二次儀表,可按預先設置的程序,分段對被控參量自動進行監測,控制,記錄與遠傳。適用 |
于進行高精度多段曲線程序升/降溫控制的系統(如啤酒發酵、窯爐升溫等)。可根據生產過程的要求,按照一定的曲線進行控制,多 |
可分三十二段曲線對控制對象進行編程控制,每一段均采用PID參數設定控制,使控制更為準確可靠。 |
一.儀表特點 |
1、可分別帶有一路PID控制輸出及一種變送輸出,可適用于各種測量控制場合。 |
2、多可分六十四段曲線對控制對象進行編程控制,每一段均采用PID參數設定控制,使控制更為準確可靠。 |
3、可實現自動/手動無擾動切換。手動切換至自動時,采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實現手動/自動的平滑切換。 |
4、具有多種曲線控制輸出功能,可實現曲線控制暫停、曲線控制清零、曲線控制步進等功能。 |
5、采用雙區PID控制,抑制超調,提高控制精度。 |
二、 特殊技術參數
控制輸出方式 | PWM輸出,可控硅觸發輸出,固態繼電器輸出,電壓/電流輸出 |
設定/顯示精度 | +0.5% FS+1位數max。設定值與顯示值匹配,無相對誤差 |
比例范圍 | 0.0%-100.0%(單位:0.1%) |
積分(復位)時間 | 0-9,999s(單位:1s) |
微分(比率)時間 | 0-9,999s(單位:1s) |
控制周期 | 1-250s(單位:1s) |
采樣周期 | 0.5s |
三、儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參考隨機接線圖)
型號 | SWP-VFD系列(橫式) | 接 線 圖 |
儀表外形 | 儀表尺寸:160×80×140mm | |
儀表尺寸:80×160×140mm |
四、SWP-VFD系列 PID控制儀型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||
SWP -VFD-N | □ □ □□- □ □ □- □□- □ □- □- □- □ | 新一代大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | |||||||||||
儀表功能 | P | 32段PID可編程序控制儀 | |||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫),80×160mm(豎) | |||||||||||
控制作用 | 05 | PID調節功能 | |||||||||||
通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | |||||||||||
控制輸出 | □ | 參見"控制輸出方式" | |||||||||||
變送輸出 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||
輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||
報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||
第二報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||
供電方式 | WT | DC24V供電AC90~265V供電(開關電源)AC220V供電(線性電源,可省略) | |||||||||||
外形特征 | S | 豎式顯示儀表橫式顯示儀表 |
★ 輸入類型
代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 規 格 | 用 戶 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA開方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V開方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V開方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 全可切換輸入 | 詳見下表 |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | 24 | 頻率輸入 | 0~10KHz |
★ 全切換輸入只需設定儀表二參數,即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下:
代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 21 | 1~5 V開方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 22 | 0~5 V開方 |
03 | K | 07 | Wre | 12 | 4~20 mA | 19 | 4~20 mA開方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 20 | 0~10mA開方 |
★ 報警輸出方式
選型代碼 | N | H | L | G | A | D |
輸出方式 | 無報警(可省略) | 上限報警 | 下限報警 | 偏差內報警 | 偏差外報警 | LBA報警 |
★ 變送輸出方式
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V |
★ 通訊方式 |
選型代碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊規格 |
★ 控制輸出方式
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規格 | SOT輸出 |
SCR--可控硅過零觸發脈沖輸出,SSR--固態繼電器控制輸出,SOT--雙向可控硅輸出 |
★ 型號舉例: |
①SWP-VFD-P805-21-09-HL-P-W-S |
通訊方式為RS-232,輸出方式為繼電器輸出,輸入類型為Pt100.1,報警為上限報警,第二報警為下限報警,DC24V饋電輸出,DC24V |
供電,豎表。 |
②SWP-VFD-P805-81-08-LH-P-T |
通訊方式為RS-485,輸出方式為繼電器輸出,輸入類型為Pt100,報警為下限報警,第二報警為上限報警,DC24V饋電輸出, |
AC90~265V供電(開關電源),橫表。 |